Nach Abschluss der Qualifikationsrunden zeichnet sich für den JFV ein erfreuliches Bild und zeigt, dass der eingeschlagene Weg die richtige Entscheidung war.
Für die Kreisliga haben sich neben den C1-Junioren auch noch die Teams, der A-Junioren, B-Junioren und D-Junioren qualifiziert. Die genaue Einteilung der einzelnen Mannschaften in die entsprechenden Spielklassen wird in den nächsten Tagen erfolgen.
Abschlusstabellen:
A-Junioren
1. SV Münster 16:7 6
2. JFV Groß-Umstadt 11:8 3
3. Germ. Ober-Roden 4:16 0
B-Junioren
1. Germ. Ober-Roden 11:4 7
2. JFV Groß-Umstadt 9:5 6
3. JSG Kleestadt/Hergersh. 7:5 4
4. JSG Georgh/Ueb./Otzberg II 0:13 0
C1-Junioren
1. JFV Groß-Umstadt I 73:2 18
2. JSG Bieber/Reichelsh/Crumb.I 42:4 15
3. JSG Georgh/Ueb/Otzberg 21:19 10
4. TS Ober-Roden III 21:27 7
5. Germ. Ober-Roden II 14:40 7
6. TG Ober-Roden II 12:53 4
7. JSG Kleest./Langst./Hergersh.7:45 0
C2-Junioren
1. Vikt. Klein-Zimmern I 61:2 18
2. FSV Spachbrücken I 52:5 15
3. JFV Groß-Umstadt II 16:9 12
4. SV Münster II 20:30 9
5. FSV Mosbach 10:27 6
6. DJK Vikt. Dieburg 5:58 3
7. JSG Bieber/Reichelsh/CrumbII 3:36 0
D1-Junioren
1. JFV Groß-Umstadt I 36:4 12
2. SC Hassia Dieburg 10:7 7
3. Germ. Ober-Roden I 9:12 7
4. Vikt. Klein-Zimmern 16:19 3
5. JSG Kleestadt/Langstadt 1:30 0
D2/D4-Junioren
1. TS Ober-Roden II 24:4 16
2. SV Münster III 19:4 14
3. JFV Groß-Umstadt II 20:14 12
4. SC Hassia Dieburg II 20:11 9
5. DJK Vikt. Dieburg III 18:16 6
6. TSV Harreshausen II 8:30 2
7. JFV Groß-Umstadt IV 2:32 1
D3-Junioren
1. JFV Groß-Umstadt III 23:2 13
2. SV Groß-Bieberau II 14:7 12
3. FV Eppertshausen II 16:9 7
4. SV Münster II 15:7 7
5. JSG Georgh/Ueb/Otzberg II 4:17 4
6. DJK Vikt. Dieburg 3:33 0
E1-Junioren
1. GSV Gundernhausen I 31:11 12
2. FV Eppertshausen I 21:13 7
3. Kick. Hergershausen I 15:20 4
4. TSV Harreshausen I 14:32 4
5. JFV Groß-Umstadt I 12:17 1
E2-Junioren
1. Vikt. Schaafheim 31:6 13
2. SV Münster I 22:8 13
3. Vikt. Klein-Zimmern I 16:16 9
4. Germ. Ober-Roden I 16:14 6
5. JSG Otzberg 9:29 3
6. JFV Groß-Umstadt II 3:24 0
E3-Junioren
1. Germ. Ober-Roden II 30:13 12
2. FV Eppertshausen II 35:19 12
3. JFV Groß-Umstadt III 27:23 7
4. DJK Vikt. Dieburg 33:37 7
5. SV Münster II 13:35 3
6. GSV Gundernhausen II 24:35 3
E4-Junioren
1. JFV Groß-Umstadt IV 37:11 15
2. TS Ober-Roden III 24:34 7
3. FSV Groß-Zimmern II 14:14 6
4. KSV Urberach II 15:16 5
5. Vikt. Klein-Zimmern II 9:18 5
6. FV Eppertshausen II 10:16 4